Model | 125** | 150 | 175 | 200 | 225 |
Radna širina, cm | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
Ukupna visina otvora, cm | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Otvor, cm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ukupna visina, cm | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Dubina do stražnje strane priključka, cm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Broj cilindara | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 3 |
Veličina cilindara | 90/40 | 100/50 | 110/50 | 90/40 – 100/50 | 100/50 |
Volumen, m3 | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |
Broj zubaca | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Težina*, kg (kovanog dijela) | 461 |
507
|
543 | 720 | 759 |
Težina*, kg (profila) | 476 | 528 | 609 | 751 | 790 |
* without Bolt on hooks
** only available as forged tine version
Brend | Quicke |
---|---|
Stanje | Novo |